什么是 ISO 8573-1 无油认证
ISO 8573-1标准为压缩空气纯净度设定了严苛规范,将含油量划分为五个等级,其中Class 0代表最高级别的无油品质。为获得这项权威认证,德蒙压缩机历经全方位检测,确保其输出的压缩空气油颗粒含量趋近于零,满足食品加工、制药生产和半导体制造等严苛行业的最高要求。
认证测试涵盖气溶胶、液态油及油蒸气等所有污染形态,确保从德蒙设备输出的每立方米压缩空气均达到最高纯度。凭借持续的技术创新与品质追求,德蒙空压机实际性能已超越ISO 8573-1 Class 0的严苛标准。
等级 | 颗粒物 | 水分 | 油分 | |||||
按粒径划分 (每立方米最大颗粒数) | 按质量 | 蒸汽压露点 | 液态水 | 液态/气溶胶/蒸气 | ||||
0.10-0.5 微米 | 0.5-1.0 微米 | 1.0-5.0 微米 | mg/m³ | ℃ | F | g/m³ | mg/m³ | |
Class 0 | 根据设备使用方或供应商要求制定,严于Class 1 | |||||||
1 | 20,000 | 400 | 10 | ≤70 | ≤-94 | <0.01 | ||
2 | 400,000 | 6,000 | 100 | ≤-40 | ≤-40 | <0.1 | ||
3 | 90,000 | 1,000 | ≤-20 | ≤-4 | <1 | |||
4 | 10,000 | ≤+3 | ≤+37 | <5 | ||||
5 | 100,000 | ≤+7 | ≤+45 | |||||
6 | 00-5 | ≤+10 | ≤+50 | |||||
7 | 5-10 | 0.5 | ||||||
8 | 5 | |||||||
9 | 10 | |||||||
X | >10 | >10 | >5 | |||||
微生物污染物 | 其他气态污染物 | |||||||
未确定纯度等级 | 未确定纯度等级 提及的气体有:CO、CO2、SO2、NOX、碳氢化合物 |
认证系列包括
通过ISO 8573-1无油认证不仅彰显了德蒙的技术实力,更确立了公司在高纯压缩空气解决方案领域的领导地位。德蒙压缩机通过降低维护成本、提升生产效率、确保符合最严苛行业标准,助力客户在各领域实现卓越运营。